43寸壁掛電容觸摸一體機產品參數 | ||
面 板 參 數 | 面板類型 | 43寸 LCD液晶面板 |
顯示尺寸 | 941.2 x 529.4 mm (W*H) | |
顯示比例 | 16:9 | |
背光類型 | ELED | |
分 辨 率 | 高清1080×1920 | |
顯示色彩 | 10.7M | |
亮度 | 350cd/m2 | |
對比度 | 2000:1 | |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) | |
響應時間 | 6ms | |
使用壽命 | 60000小時 | |
電 源 | 電源輸入 | AC100V~240V |
電源功耗 | ≤70W | |
待機功耗 | ≤3W | |
觸 摸 類 型 | 電容觸摸 | 10點觸控 |
紅外觸摸 | 10點觸控 | |
觸控壽命 | 6000萬次以上 | |
校準方式 | 自動調校 | |
工 作 環 境 | 工作溫度 | 0℃~50℃ |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | |
工作濕度 | 10%~90% | |
存儲濕度 | 10%~90% | |
包 裝 | 電容機型產品尺寸mm | 1010.8(W)x599(H)x82.3(D) |
紅外機型產品尺寸mm | 1010.8(W)x599(H)x88.3(D) | |
包裝尺寸mm | 1100*698*180 紙箱 重量:32KG | |
安裝方式 | 壁掛式(橫屏或豎屏) |
壁掛觸摸一體機版本功能區別 | ||
版本功能 | 安卓觸摸版 | 電腦觸摸版 |
內容更新方式 | 云平臺發布 | 云平臺發布 |
系統運行 | 安卓 | 電腦 |
配置選擇對比 |
RK3288 2+8G RK3399 2+8G RK3399 4+32G |
CPU:I3/I5/I7 內存:4G/8G 硬盤:128G/250G/512G |
機身接口 | USBx2,HDMI輸出,RJ45 |
輸出:HDMI,VGA,Audio 輸入:USBx4、MIC、RJ45 |
音視頻播放格式 | 支持WMV、AVI、FLV、RM、RMVB、MPEG、TS、MP4、VOD、MOV、MKV、MP3、AAC等 | |
圖片播放格式 | 支持JPEG、PNG、GIG、BMP | |
文件格式 | 支持TXT、PPT、WORD、ECELE |
版權所有? 深圳市快狐科技有限公司 . 總部地址:中國深圳 備案號:粵ICP備2021003876號